1. 工控机硬件参数
项目 | 参数 |
CPU | 支持Intel Core i3移动系列处理器(rPGA)+Intel QM77芯片组 |
内存 | 支持DDR3/DDR3L SO-DIMM,标配2G |
存储 | 标配500G SATA HDD,支持SSD |
2. 显示器硬件参数
项目 | 参数 |
面板尺寸 | 17寸 □ 19寸 □ |
3. 触摸屏硬件参数
项目 | 参数 |
类型 | 电容式 |
透光率 | 大于95% |
感应力度 | 10g |
响应时间 | 小于20ms |
接口 | USB |
4. 条码(门票)打印机硬件参数
项目 | 参数 |
打印方式 | 热转印/热敏 |
分辨率 | 203dpi(8点/mm) |
打印宽度 | 不小于80mm |
通讯接口 | RS-232接口/标准并口/USB |
5. IC卡发卡器(选配,与条码打印机二选一)
项目 | 参数 |
卡规格 | 长:85±0.5 mm;宽:54±0.5 mm;厚:0.3– 2.5 mm(可调节)(注:默认设置为0.8mm) |
适用卡片材料 | 各类纸质卡片或聚脂类卡片 |
出卡时间 | 最快约0.5秒 |
卡箱容量 | 150张(按卡厚0.8mm计算),加长一级可增加100张 |
6. 凭条(小票)打印机硬件参数
项目 | 参数 |
打印方式 | 行式热敏打印 |
打印宽度 | 80mm 纸:72mm /576点 |
分辨率 | 8×8点/mm(576点/行)(8像素点/mm) |
打印速度 | 150mm/s(35.4行/秒) |
纸张 | 热敏打印纸 |
7. 二代身份证读卡器硬件参数
项目 | 参数 |
射频技术 | 符合ISO14443 Type B标准 |
保密模块 | 身份证核验系统专用模块 |
最大读卡距离 | 不小于2cm |
读卡时间 | 小于2s |
工作频率 | 13.56MHz |
调制方式 | ASK和BSK |
与卡片通讯速率 | 106Kbps |
通讯接口 | RS232/USB接口 |
8. 二维码扫描仪硬件参数
项目 | 参数 |
识读码制 | 二维条码:DM,QR,PDF417 |
影像传感器 | CMOS sensor(640×512) |
识读景深 | 0mm~5mm |
设备接口 | RS-232接口/ USB2.0 |
可视角 | ±10° |
环境光 | 0~100 000lux(全日光) |
照明LED | 红光 |
9. 银联读卡器硬件参数
项目 | 参数 |
读卡类型 | 依据不同银行的机具适应卡类型而定 |
通讯接口 | RS-232 |
电源 | +12V DC(依具体型号而定) |
10. UPS电源硬件参数
项目 | 参数 |
UPS类型 | 后备式 |
输入电压范围 | 165-275V |
输出电压范围 | 220V±10% |
额定功率 | 1200VA/750W |
11. 整机指标
项目 | 分项 | 参数 |
机械 | 外形尺寸 | 795×677×1587(长×宽×高,mm) |
机箱材料 | 冷轧钢板,2.0mm厚度 | |
整机重量 | 约160kg(根据配置不同有所差异) | |
电气 | 工作电源 | AC220V±10% |
静态功耗(不含加热器) | 约150W(根据配置不同有所差异) | |
动态功耗(不含加热器) | 约200W(根据配置不同有所差异) | |
加热器功率(可选) | 根据环境配置 | |
环境 | 环境温度 | 0℃~50℃ |
加热器启动温度 | 0℃ | |
加热器停止温度 | +10℃ | |
相对湿度 | 10%~85%(不结露) |